Informations complémentaires
| Code EAN | 4242002498010 |
|---|---|
| Poids | 12.0000 |
| Couleur | Noire sans cadre |
| Réglages Intégrés | Oui |
| Largeur en cm | 59.2 |
| Zone Ovale | Non |
| Forme du Cadre | Cadre Carré |
| Plaque de Réchauffage | Non |
| Construction | Intégrable |
| Hauteur en cm | 5.7 |
| Nombre Total de Plaques | 0 |
| Nombre de Foyers Table Vitrocéramique | 3 |
| Plaques Gaz / Electrique | Induction |
| Plaques Mixtes | N/C |
| Sécurité Gaz | N/A |
| Nombre de Foyers Radiants | 0 |
| Nombre de Foyers Halogènes | 0 |
| Nombre de Foyers à Induction | 3 |
| Nombre de Foyers Zoom | 0 |
| Surface | Verre |
| Commandes Classiques | Non |
| Touches Sensitives | Oui |
| Nombre de Spirales | 0 |
| Nombre de Foyers Gaz | 0 |
| Matière du Cadre | N/A |
| Commande d'Allumage Des Foyers | Touches Sensitives |
| Nombre de Zones Concentriques | N/A |
| Surface Décorée | Non |
| Energie Principale | Electrique |
| Nombre Total de Foyers | 3 |
| Foyer Wok | Non |
| Nature des Grilles | N/A |
| Témoin(s) de Chaleur Résiduelle | Oui |
| Minuterie/Programmation | Foyers Programmables |
| Puissance Electrique Totale en Watts | 7200 |
