Description du produit
- 4 foyers induction dont 1 chauffe-plats :
- Arrière gauche 280 mm, 180 mm : zone poissonnière 2 kW, 1.8 kW, booster = 2.5 kW, 2.6 kW
- Avant gauche 145 mm : foyer normal de 1.4 kW, booster = 1.8 kW
- Milieu avant/central 140 mm, 200 mm : chauffe-plats 0.09 kW
- Arrière droit 145 mm : foyer normal 1.4 kW, booster = 1.8 kW
- Avant droit 210 mm : foyer normal de 2.2 kW, booster = 3.3 kW
- 17 positions de réglage
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Bandeau touchGliss
- Timer sur tous les foyers
- Sécurité enfants, sécurité «surchauffe», reconnaissance casserole
- Cable de raccordement 1,5 m
- Puissance de raccordement 7090 W
Informations complémentaires
| Code EAN | 4242003436752 |
|---|---|
| Poids | 16.0000 |
| Couleur | Noire sans cadre |
| Réglages Intégrés | Oui |
| Largeur en cm | 80 |
| Zone Ovale | Oui |
| Forme du Cadre | Cadre Carré |
| Plaque de Réchauffage | Oui |
| Construction | Intégrable |
| Hauteur en cm | 5.1 |
| Nombre Total de Plaques | 0 |
| Nombre de Foyers Table Vitrocéramique | 5 |
| Plaques Gaz / Electrique | Induction |
| Plaques Mixtes | N/C |
| Sécurité Gaz | N/A |
| Nombre de Foyers Radiants | 0 |
| Nombre de Foyers Halogènes | 0 |
| Nombre de Foyers à Induction | 5 |
| Nombre de Foyers Zoom | 0 |
| Surface | Verre |
| Commandes Classiques | Non |
| Touches Sensitives | Oui |
| Nombre de Spirales | 0 |
| Nombre de Foyers Gaz | 0 |
| Matière du Cadre | Inox |
| Commande d'Allumage Des Foyers | Touches Sensitives |
| Nombre de Zones Concentriques | N/A |
| Surface Décorée | Non |
| Energie Principale | Electrique |
| Nombre Total de Foyers | 5 |
| Foyer Wok | Non |
| Nature des Grilles | N/A |
| Témoin(s) de Chaleur Résiduelle | Oui |
| Minuterie/Programmation | Foyers Programmables |
| Puissance Electrique Totale en Watts | 7090 |
